AÑO 2023
AÑO 2022
AÑO 2021
AÑO 2019
AÑO 2018
AÑO 2017
AÑO 2016
AÑO 2023
BENEFICIARIO | MONTO | DNI |
---|---|---|
AMBAR FRANCHESCA CORÓN | $5.000 | 55.629.726 |
ANTONELLA CANDELARIA PONCE | $5.000 | 50696178 |
BRUNELA BÁEZ NEVIOLO | $5.000 | 49587136 |
CARLOS PICÓN VILLAGRA | $5.000 | 51298303 |
FRANCESCA SUÁREZ | $5.000 | 51110721 |
LAIA AGOSTINA FARÍAS | $5.000 | 53319754 |
MAGALÍ DEL VALLE MEDRANO | $5.000 | 46562202 |
MARIELA ANAHÍ GONZALEZ | $5.000 | 46456210 |
PABLO AGUSTÍN VERA | $5.000 | 47824989 |
RO GER EMMANUEL FIGUEROA | $5.000 | 45245803 |
AÑO 2022
BENEFICIARIO | DNI | MONTO |
---|---|---|
TESIO LUIS FABIAN | 35.551.627 | $5.000.- |
RAUL CISTERNA | 35.551.627 | $5.000.- |
VELAZQUEZ MAXIMILIANO | 53.845.898 | $5.000.- |
FIGUEROA ROGER | 45.246.893 | $5.000.- |
RODRIGUEZ DANA | 49.767.548 | $5.000.- |
SANCHEZ FIORELA | 55.249.037 | $5.000.- |
MILAGROS VERASANCHEZ FIORELA | 52.807.875 | $5.000.- |
SUAREZ FRANCESCA | 54.110.721 | $5.000.- |
SHARON SOSA | 47.713.496 | $5.000.- |
LUNA ONTIVERO | 47.169.390 | $5.000.- |
AÑO 2021
BENEFICIARIO | DNI | MONTO |
---|---|---|
ZAMUDIO GIMENA CLARIBEL | 36187717 | $4.000.- |
SANCHEZ DANTE JOAQUIN | 49078106 | $4.000.- |
MONJE JENNIFER DEL VALLE | 45246882 | $4.000.- |
LINDON JOSE MAURICIO | 48537967 | $4.000.- |
VARELA THIAGO ARIEL | 49501150 | $4.000.- |
FARIAS LAIA AGOSTINA | 53319754 | $4.000.- |
HERRERA WANDA SAMIRA | 50521101 | $4.000.- |
MAILHES MARIA CANDELARIA | 46035401 | $4.000.- |
MARTINEZ LAUTARO NAHIR | 50521116 | $4.000.- |
MINUET MALDONADO SERGIO GABRIEL | 53226286 | $4.000.- |
RIVERO MARIA ISABEL | 36855409 | $4.000.- |
LUCERO LUANA LUZ | 40576657 | $4.000.- |
MARTINEZ TORRES LIHUEL AYELEN | 39024757 | $4.000.- |
GALLO JONATAN JOEL | 38420261 | $4.000.- |
VILLALBA THIAGO SANTINO | 49622429 | $4.000.- |
AÑO 2019
BENEFICIARIO | DNI | MONTO |
---|---|---|
ACEVEDO ENZO EMANUEL | 44975865 | $2.500.- |
AGÜERO INGRID MAGALI | 49016601 | $2.500.- |
AGUIRRE AVILA CONSTANZA NAHIR | 50696161 | $2.500.- |
AGUIRRE AVILA ANA LUCILA | 52100721 | $2.500.- |
ALARCON JOEL EXEQUIEL | 49323298 | $2.500.- |
DIAZ BRIAN EMANUEL | 47565060 | $2.500.- |
DIAZ FACUNDO NAHUEL | 45484323 | $2.500.- |
MARTINEZ NELINA ABIGAIL | 45483141 | $2.500.- |
NAVARRO ALEJO SAMUEL | 45091183 | $2.500.- |
ORDOÑEZ FABRIZIO BENJAMIN | 46131438 | $2.500.- |
ORDOÑEZ FACUNDO JOSE | 43929408 | $2.500.- |
SALAZAR LEONEL ALEXIS CATRIEL | 43229595 | $2.500.- |
TESIO LUIS FABIAN | 52054211 | $2.500.- |
LOPEZ LARA AGUSTINA | 46598258 | $2.500.- |
PALAVECINO CARLOS ALFREDO | 42694825 | $2.500.- |
LOPEZ CELESTE NAHIR | 46849530 | $2.500.- |
CANDUSSI ABIGAIL JUDITH | 46226557 | $2.500.- |
RODRIGUEZ TIZIANA ANTONELLA | 48671962 | $2.500.- |
JAIMES ARACELI DEL VALLE | 48671980 | $2.500.- |
PICON VILLAGRAN ALDRIN GASTON | 46376088 | $2.500.- |
AÑO 2018
BENEFICIARIO | MONTO | DNI |
---|---|---|
VERGARA, JORGE GABRIEL | $2.000 | 49078123 |
MOLINA, CELESTE TIZIANA MILAGROS | $2.000 | 53100642 |
CORDOBA. SAMIRA AYELEN | $2.000 | 47713438 |
SANCHEZ, JESUS EZEQUIEL ERAROO | $2.000 | 171185970 |
FERREIRA VERA, BRAHIAN ALEXIS | $2.000 | 95753340 |
BOZZETO, EMILIANO VALENTIN | $2.000 | 52201609 |
VERGARA, NERINA NICOLLE | $2.000 | 4 7713451 |
PALACIOS, RODRIGO ALEJANDRO | $2.000 | 52470870 |
DIAZ, CARLOS AGUSTIN | $2.000 | 40906482 |
SANCHEZ, STELLA DEL \IALLE | $2.000 | 4976779d |
GONZALEZ CHANQUIA, INES ANTONELLA | $2.000 | 48452094 |
BUSTAMANTE, CARLOSVALENTIN | $2.000 | 49078135 |
PALOMEQUE VILLARROEL, JESUS DARIO | $2.000 | 42980962 |
DIAZ, MIA JAZMIN | $2.000 | 54441082 |
VERGARA,JAZMIN LUJAN | $2.000 | 50521113 |
LOPEZ, YAMILA MICAELA | $2.000 | 51348696 |
BUSTAMANTE ARIAS, ZAIRA | $2.000 | 50521120 |
PALOMEQUE VILLARROEL, MILAGROS CATHERINE | $2.000 | 42980963 |
DIAZ, KATERIENNE ALEJANDRA | $2.000 | 48754340 |
AVILA, NICOLAS AUGUSTO | $2.000 | 495 1367 |
AÑO 2017
BENEFICIARIO | MONTO | DNI |
---|---|---|
VERGARA, JORGE GABRIEL | $2.000 | 49078123 |
MOLINA, CELESTE TIZIANA MILAGROS | $2.000 | 53100642 |
CORDOBA. SAMIRA AYELEN | $2.000 | 47713438 |
SANCHEZ, JESUS EZEQUIEL ERAROO | $2.000 | 171185970 |
FERREIRA VERA, BRAHIAN ALEXIS | $2.000 | 95753340 |
BOZZETO, EMILIANO VALENTIN | $2.000 | 52201609 |
VERGARA, NERINA NICOLLE | $2.000 | 4 7713451 |
PALACIOS, RODRIGO ALEJANDRO | $2.000 | 52470870 |
DIAZ, CARLOS AGUSTIN | $2.000 | 40906482 |
SANCHEZ, STELLA DEL \IALLE | $2.000 | 4976779d |
GONZALEZ CHANQUIA, INES ANTONELLA | $2.000 | 48452094 |
BUSTAMANTE, CARLOSVALENTIN | $2.000 | 49078135 |
PALOMEQUE VILLARROEL, JESUS DARIO | $2.000 | 42980962 |
DIAZ, MIA JAZMIN | $2.000 | 54441082 |
VERGARA,JAZMIN LUJAN | $2.000 | 50521113 |
LOPEZ, YAMILA MICAELA | $2.000 | 51348696 |
BUSTAMANTE ARIAS, ZAIRA | $2.000 | 50521120 |
PALOMEQUE VILLARROEL, MILAGROS CATHERINE | $2.000 | 42980963 |
DIAZ, KATERIENNE ALEJANDRA | $2.000 | 48754340 |
AVILA, NICOLAS AUGUSTO | $2.000 | 495 1367 |
AÑO 2016
BENEFICIARIO | MONTO | DNI |
---|---|---|
VERGARA, JORGE GABRIEL | $2.000 | 49078123 |
MOLINA, CELESTE TIZIANA MILAGROS | $2.000 | 53100642 |
CORDOBA. SAMIRA AYELEN | $2.000 | 47713438 |
SANCHEZ, JESUS EZEQUIEL ERAROO | $2.000 | 171185970 |
FERREIRA VERA, BRAHIAN ALEXIS | $2.000 | 95753340 |
BOZZETO, EMILIANO VALENTIN | $2.000 | 52201609 |
VERGARA, NERINA NICOLLE | $2.000 | 4 7713451 |
PALACIOS, RODRIGO ALEJANDRO | $2.000 | 52470870 |
DIAZ, CARLOS AGUSTIN | $2.000 | 40906482 |
SANCHEZ, STELLA DEL \IALLE | $2.000 | 4976779d |
GONZALEZ CHANQUIA, INES ANTONELLA | $2.000 | 48452094 |
BUSTAMANTE, CARLOSVALENTIN | $2.000 | 49078135 |
PALOMEQUE VILLARROEL, JESUS DARIO | $2.000 | 42980962 |
DIAZ, MIA JAZMIN | $2.000 | 54441082 |
VERGARA,JAZMIN LUJAN | $2.000 | 50521113 |
LOPEZ, YAMILA MICAELA | $2.000 | 51348696 |
BUSTAMANTE ARIAS, ZAIRA | $2.000 | 50521120 |
PALOMEQUE VILLARROEL, MILAGROS CATHERINE | $2.000 | 42980963 |
DIAZ, KATERIENNE ALEJANDRA | $2.000 | 48754340 |
AVILA, NICOLAS AUGUSTO | $2.000 | 495 1367 |